<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ภาวะโลกร้อน</title>
	<atom:link href="http://www.greentheearth.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greentheearth.info</link>
	<description>มาช่วยกันลดภาวะโลกร้อนกันเถอะ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2011 16:23:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>100 สถานที่ ที่น่าจดจำก่อนจะหายไปจากโลก &#8211; 100places.com</title>
		<link>http://www.greentheearth.info/100%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-100places/</link>
		<comments>http://www.greentheearth.info/100%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-100places/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 14:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ภาวะโลกร้อนกับสถานที่สำคัญ]]></category>
		<category><![CDATA[100 สถานที่]]></category>
		<category><![CDATA[100places]]></category>
		<category><![CDATA[100places.com]]></category>
		<category><![CDATA[ภาวะโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[สถานที่น่าจดจำ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greentheearth.info/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[100 สถานที่ ที่น่าจดจำก่อนจะหายไปจากโลก “100 Place to Remember before they disappear” 100 สถานที่ ที่น่าจดจำก่อนจะหายไปจากโลก เป็นผลงานที่จะสะท้อนให้เห็นปัญหาของภาวะโลกร้อนที่กำลังส่งผลกระทบกับธรรมชาติและมนุษย์ ถูกจัดทำขึ้นโดยกลุ่ม Co+Life ซึ่งร่วมก่อตั้งโดย Stine Norden และ Søren Rud ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนิทรรศการ “Earth from Above” and “Spirit of the Wild” ในประเทศเดนมาร์ก 100 สถานที่ ที่น่าจดจำก่อนจะหายไปจากโลก ถูกผลิตขึ้นมาเป็นหนังสือ โปสเตอร์ และโปสการ์ด รวมถึง 100 สารคดีสั้นๆ ของสถานที่ ที่จะหายไปจากโลกเพราะผลกระทบของภาวะโลกร้อน ที่จะได้ออกอากาศทางโทรทัศน์ของหลายๆประเทศ ซึ่งรวมถึงช่อง 3 ของประเทศไทยด้วย ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อ 100 สถานที่นั้น แบ่งออกเป็น 9 ประเภทดังนี้ 1. ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greentheearth.info/100%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-100places/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เกาะมัลดีฟส์จะหายไปเพราะภาวะโลกร้อน</title>
		<link>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%9f%e0%b8%aa%e0%b9%8c/</link>
		<comments>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%9f%e0%b8%aa%e0%b9%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 19:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ภาวะโลกร้อนกับสถานที่สำคัญ]]></category>
		<category><![CDATA[100places]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วม]]></category>
		<category><![CDATA[ภาวะโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[มัลดีฟส์]]></category>
		<category><![CDATA[มัลดีฟส์จมทะเล]]></category>
		<category><![CDATA[เกาะมัลดีฟส์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greentheearth.info/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[หมู่เกาะมัลดีฟส์ หรือชื่อเรียกเต็มๆว่า สาธารณรัฐมัลดีฟส์ (Republic of Maldives) เป็นประเทศที่ประกอบด้วยหมู่เกาะมากมายกว่า 1,900 เกาะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศศรีลังกาและประเทศอินเดีย มัลดีฟส์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติของเกาะที่สวยงาม ดำน้ำดูแนวปะการังและสัตว์น้ำที่มีอยู่มากมาย เกาะมัลดีฟส์ถือว่าเป็นเกาะสวรรค์ของทุกคนที่ไปเยือนเลยก็ว่าได้ แต่ภาวะโลกร้อนก็ทำให้เกาะสวรรค์แห่งนี้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก เมื่อผลการวัดระดับน้ำทะเลรอบๆเกาะตลอด 15 ปีที่ผ่านมานี้เพิ่มขึ้นถึง 4.5 เซนติเมตร คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 20-60 เซนติเมตรภายในสิ้นศตวรรษนี้ และเราจะพบพายุที่บริเวณเกาะมัลดีฟส์บ่อยขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ที่ว่านี้จะส่งผลกระทบต่อประชากรของประเทศและนักท่องเที่ยวอย่างมากแน่นอน ประเทศมัลดีฟส์เป็นประเทศแรกที่ลงนามในพิธีสารเกียวโต (เป็นมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ดำเนินการในการรับมือกับภาวะโลกร้อน)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%9f%e0%b8%aa%e0%b9%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ภาวะโลกร้อน กับ โรงเรียน</title>
		<link>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 11:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[วิธีลดภาวะโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[ภาวะโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[โรงเรียน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greentheearth.info/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เพราะฉะนั้นเราควรปลูกฝังพฤติกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและการลดภาวะโลกร้อนให้กับพวกเด็กๆ เพื่อที่วันข้างหน้าเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่ จะได้ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ต่อไป  การประหยัดไฟ สอนให้เด็กๆรู้จักการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า ปิดไฟ, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเมื่อออกจากห้องเรียน ตอนพักเที่ยง และตอนกลับบ้าน ให้เด็กๆรู้ว่าการใช้พลังงานแบบไม่สิ้นเปลืองจะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ หนังสือและสมุด  การใช้หนังสือมือสองนอกจากจะช่วยประหยัดเงิน และยังจะช่วยอนุรักษ์ต้นไม้ได้อีกด้วย สอนให้เด็กๆรู้จักดูแลรักษาหนังสือของตนเอง พอถึงช่วงสิ้นเทอมโรงเรียนอาจจะมีกล่องรับบริจาคหนังสือเพื่อให้เด็กรุ่นต่อๆไป ส่วนสมุดที่ยังใช้ไม่หมด ก็สามารถนำมาใช้ต่อในเทอมถัดไปได้ โดยอาจจะเย็บหน้าที่ใช้ไปแล้วติดกันไว้ เท่านี้ก็สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้แล้ว ดินสอ ปากกา ยางลบ สอนให้เด็กๆดูแลอุปกรณ์เครื่องเขียนของตนเอง ใช้แล้วเก็บให้เป็นที่เป็นทาง อาจจะเขียนชื่อติดไว้ เวลาหล่นหายจะได้ตามหาเจ้าของได้ ไม่ต้องซื้อใหม่บ่อยๆ สิ้นเปลืองพลังงานและยังสร้างขยะให้โลกมากขึ้นอีกด้วย ชุดนักเรียน ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องซื้อใหม่ทุกปี หรือถ้าครอบครัวไหนมีพี่น้องหลายคน ก็อาจจะเอาเสื้อที่พี่ใส่ไม่ได้แล้วมาให้น้องใส่ต่อ หรือจะเอามาบริจาคให้กับโรงเรียน เพื่อเอามาขายถูกๆเป็นชุดนักเรียนมือสอง เงินที่ได้ก็นำมาใช้ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนต่อไป ถังขยะ ในโรงเรียนควรจะใช้ถังขยะแบบแยกประเภท และสอนให้นักเรียนทิ้งแยกขยะทิ้งให้ถูกต้อง ว่าอันไหนเป็นขยะเปียก อันไหนสามารถนำไปรีไซเคิลได้ สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชนในการลดภาวะโลกร้อน น้ำดื่ม ควรจะมีตู้น้ำดื่มไว้ให้นักเรียน เพื่อที่จะได้ลดการใช้ขวดน้ำพลาสติกลง และยังช่วยประหยัดเงินของเด็กๆด้วย กิจกรรมเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ให้เด็กๆเรียนรู้เรื่องราวของภาวะโลกร้อน ปลูกฝังพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดทัศนศึกษาตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ กิจกรรมปลูกป่า หรืออาจจะจัดพื้นที่ให้มีการปลูกต้นไม้ในโรงเรียนด้วย ยังมีกิจกรรมอีกหลายๆอย่างที่เราสามารถทำให้เด็กๆรู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ลดภาวะโลกร้อนฤดูหนาว</title>
		<link>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a4%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a7/</link>
		<comments>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a4%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 08:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[วิธีลดภาวะโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[ประหยัดไฟ]]></category>
		<category><![CDATA[ปิดแอร์]]></category>
		<category><![CDATA[ภาวะโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[ลดภาวะโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[แอร์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greentheearth.info/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[อากาศในบ้านเราตอนนี้คงทำให้หลายๆท่านที่อาศัยอยู่ในเมืองรู้สึกเย็นสบาย ต่างจากหน้าร้อนที่ร้อนเหลือเกิน แต่ก็ไม่รู้ว่าจะหนาวแบบนี้ไปได้อีกนานเท่าไหร่ หลายๆท่านก็คงเตรียมเดินทางไปเที่ยวรับลมหนาวในหลายๆจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องดีที่ประเทศเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอยู่มากมาย ยังไงก็ช่วยกันท่องเที่ยวภายในประเทศของเราเพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของเราให้กลับมาคึกคักเหมือนเดิม และก็อย่าลืมศึกษาเส้นทางให้ดีก่อนเดินทางนะครับ เพื่อจะได้ช่วยประหยัดพลังงานและประหยัดค่าน้ำมันของเราด้วยครับ และในหน้าหนาวนี้เรามาช่วยกันปิดแอร์เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนกันดีไหมครับ ด้วยอากาศที่เย็นสบายแบบนี้ แค่เราเปิดหน้าต่างรับอากาศเย็นๆจากธรรมชาติก็น่าจะพอ ไม่เพียงแต่จะช่วยประหยัดพลังงานแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าไฟของบ้านท่านอีกด้วย การที่เราเปิดเครื่องปรับอากาศขนาด 12000 บีทียู 1 ชั่วโมง กินไฟเป็นเงินถึง 17.5 บาท ถ้าช่วงหน้าหนาวนี้เราหันมาเปิดหน้าต่างแทนการเปิดแอร์ เดือนๆนึงคงประหยัดพลังงานและเงินของท่านได้เยอะเลยทีเดียว ในยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองแบบนี้ นี่คงเป็นวิธีที่ดีในการลดรายจ่าย และท่านยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันลดภาวะโลกร้อนอีกด้วยครับ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a4%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ภาวะโลกร้อนจะทำให้กรุงเทพจมทะเล</title>
		<link>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87/</link>
		<comments>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 08:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ภาวะโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วม]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วมกรุงเทพ]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำแข็งละลาย]]></category>
		<category><![CDATA[ระดับน้ำทะเล]]></category>
		<category><![CDATA[ลดภาวะโลกร้อน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greentheearth.info/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[ภาวะโลกร้อนนั้นกำลังส่งผลทำให้น้ำแข็งที่ขั้วโลกละลายลงอย่างเร็วมาก เมื่อน้ำแข็งละลายทำให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติเป็นอย่างมากและผลกระทบโดยตรงเลยก็คือทำให้ระดับน้ำทะเลนั้นสูงขึ้นจากปกติ ทั่วโลกก็จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะประเทศที่มีความสูงจากน้ำทะเลไม่มากนัก รวมทั้งประเทศไทยของเราก็จะถูกน้ำท่วมหายไปเป็นบางส่วนด้วย ในอนาคตกรุงเทพมหานครก็จะจมไปอยู่ใต้ทะเลอย่างแน่นอน ภาพจาก Google Earth จากในรูป ( เข้าไปดูรูปอย่างละเอียดได้ที่นี่ ) สีน้ำเงินนั่นคือน้ำทะเลที่จะท่วมขึ้นมา ถ้าระดับน้ำทะเลสูงขึ้น 7 เมตร ตอนนี้ทุกท่านคงตั้งคำถามในใจว่า ใช้เวลานานเท่าไรระดับน้ำทะเลถึงจะสูงขึ้นมาเท่านี้ ดร.อาจอง ท่านได้พูดไว้ในรายการจับเข่าคุยว่า เมื่อก่อนคำนวณกันไว้ว่าอีกประมาณ 92 ปี แต่ตอนนี้อะไรๆก็ไม่เป็นอย่างที่คิด อุณหภูมิสูงขึ้นเร็วมาก น้ำแข็งละลายเร็วกว่าที่เคยคาดคิดกันไว้ จึงคิดว่าน่าจะเหลือซัก 30-40 ปี แต่แย่กว่านั้นเมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้พบก๊าซมีเทนปริมาณมากบริเวณใกล้ๆขั้วโลกเหนือ จึงนำเอาไปคำนวณอีกที และได้ข้อสรุปว่าคงจะเป็นอีก 30 ปีค่อนข้างแน่นอน ภาพจาก www.nasa.gov ถ้าพวกเราช่วยกันใช้พลังงานอย่างประหยัดในตอนนี้ และหันมาช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ก็หวังว่ามันจะช่วยชะลอเวลาให้มันนานขึ้นอีกหน่อย อนาคตเราคงต้องมาหาเมืองหลวงใหม่กัน กรุงเทพก็คงกลายเป็นแค่ความทรงจำ เพราะภาวะโลกร้อนแท้ๆ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

