<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ภาวะโลกร้อน &#187; น้ำแข็งละลาย</title>
	<atom:link href="http://www.greentheearth.info/tag/%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greentheearth.info</link>
	<description>มาช่วยกันลดภาวะโลกร้อนกันเถอะ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2011 16:23:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ภาวะโลกร้อนจะทำให้กรุงเทพจมทะเล</title>
		<link>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87/</link>
		<comments>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 08:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ภาวะโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วม]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วมกรุงเทพ]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำแข็งละลาย]]></category>
		<category><![CDATA[ระดับน้ำทะเล]]></category>
		<category><![CDATA[ลดภาวะโลกร้อน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greentheearth.info/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[ภาวะโลกร้อนนั้นกำลังส่งผลทำให้น้ำแข็งที่ขั้วโลกละลายลงอย่างเร็วมาก เมื่อน้ำแข็งละลายทำให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติเป็นอย่างมากและผลกระทบโดยตรงเลยก็คือทำให้ระดับน้ำทะเลนั้นสูงขึ้นจากปกติ ทั่วโลกก็จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะประเทศที่มีความสูงจากน้ำทะเลไม่มากนัก รวมทั้งประเทศไทยของเราก็จะถูกน้ำท่วมหายไปเป็นบางส่วนด้วย ในอนาคตกรุงเทพมหานครก็จะจมไปอยู่ใต้ทะเลอย่างแน่นอน ภาพจาก Google Earth จากในรูป ( เข้าไปดูรูปอย่างละเอียดได้ที่นี่ ) สีน้ำเงินนั่นคือน้ำทะเลที่จะท่วมขึ้นมา ถ้าระดับน้ำทะเลสูงขึ้น 7 เมตร ตอนนี้ทุกท่านคงตั้งคำถามในใจว่า ใช้เวลานานเท่าไรระดับน้ำทะเลถึงจะสูงขึ้นมาเท่านี้ ดร.อาจอง ท่านได้พูดไว้ในรายการจับเข่าคุยว่า เมื่อก่อนคำนวณกันไว้ว่าอีกประมาณ 92 ปี แต่ตอนนี้อะไรๆก็ไม่เป็นอย่างที่คิด อุณหภูมิสูงขึ้นเร็วมาก น้ำแข็งละลายเร็วกว่าที่เคยคาดคิดกันไว้ จึงคิดว่าน่าจะเหลือซัก 30-40 ปี แต่แย่กว่านั้นเมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้พบก๊าซมีเทนปริมาณมากบริเวณใกล้ๆขั้วโลกเหนือ จึงนำเอาไปคำนวณอีกที และได้ข้อสรุปว่าคงจะเป็นอีก 30 ปีค่อนข้างแน่นอน ภาพจาก www.nasa.gov ถ้าพวกเราช่วยกันใช้พลังงานอย่างประหยัดในตอนนี้ และหันมาช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ก็หวังว่ามันจะช่วยชะลอเวลาให้มันนานขึ้นอีกหน่อย อนาคตเราคงต้องมาหาเมืองหลวงใหม่กัน กรุงเทพก็คงกลายเป็นแค่ความทรงจำ เพราะภาวะโลกร้อนแท้ๆ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ภาวะโลกร้อนกับก๊าซมีเทนใต้น้ำแข็ง</title>
		<link>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b9%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b9%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 08:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ภาวะโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[ก๊าซมีเทน]]></category>
		<category><![CDATA[ก๊าซเรือนกระจก]]></category>
		<category><![CDATA[ขั้วโลกเหนือ]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำแข็งละลาย]]></category>
		<category><![CDATA[ลดภาวะโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[โลกร้อน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greentheearth.info/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[ผมมีโอกาสได้ดูรายการจับเข่าคุยตอนที่ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ท่านมาเป็นแขกรับเชิญ และก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องภาวะโลกร้อน ซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจมากอยู่หลายเรื่อง วันนี้ผมขอยกเอาเรื่องของก๊าซมีเทนที่พบอยู่เป็นจำนวนมากในแถบเหนือของโลกมาเขียนเพื่อให้เพื่อนๆอ่านกันนะครับ   ก๊าซมีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีความรุนแรงมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 23 เท่าตัวเลยทีเดียว และก็เป็นก๊าซที่มีส่วนที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอยู่ในตอนนี้ เป็นข่าวร้ายที่นักวิทยาศาสตร์ได้พบก๊าซมีเทนจำนวนมากมายมหาศาลประมาณ 400,000 ล้านตัน อยู่ภายใต้น้ำแข็งทางแถบเหนือของไซบีเรีย และภาวะโลกร้อนก็กำลังทำให้น้ำแข็งละลาย จึงทำให้ก๊าซมีเทนพวกนี้กำลังค่อยๆถูกปล่อยออกมาทำลายชั้นบรรยากาศของโลกเรา ก๊าซมีเทนพวกนี้มาจากไหน? ดร.อาจองท่านได้บอกว่า แต่ก่อนบริเวณขั้วโลกเหนือในปัจจุบันไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งนั้น ไม่มีน้ำแข็งปกคลุม จึงมีสัตว์และพืชมากมายอาศัยอยู่บริเวณนั้น แต่เกิดเหตุการณ์ที่แกนโลกเปลี่ยนอย่างฉับพลัน จึงทำให้บริเวณนั้นกลายไปเป็นขั้วโลก และอุณหภูมิก็ลดลงอย่างรวดเร็ว จากประมาณ 20 องศาเซลเซียสขึ้นไป กลายเป็นติดลบกว่า 50 องศาในทันที สิ่งมีชีวิตทั้งหมดถูกแช่แข็งในทันที และเมื่อเวลาผ่านไปน้ำแข็งก็เริ่มปกคลุมหนาขึ้นเรื่อยๆ ตัวอย่างที่ให้เห็นก็มีร่างของช้างแมมมอธที่มนุษย์ขุดพบ ถูกน้ำแข็งแช่ไว้จึงไม่เน่า และบางตัวยังมีหญ้าอยู่ในปาก เพราะว่าถูกแช่แข็งในทันทีขณะที่ยังกินอาหารอยู่ เมื่อซากของสิ่งมีชีวิตมากมายถูกฝังไว้ใต้น้ำแข็ง จึงทำให้เกิดก๊าซมีเทนจำนวนมากเกิดขึ้น แต่ก็ขึ้นมาสู่ผิวโลกไม่ได้เพราะว่าถูกชั้นน้ำแข็งกักเก็บไว้ แต่ปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งบริเวณขั้วโลกเริ่มละลาย ก๊าซมีเทนพวกนี้กำลังค่อยๆถูกปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศ และจะเป็นอีกตัวการที่เร่งให้เกิดความรุนแรงของภาวะโลกร้อนที่มากขึ้น ถ้าพวกเรายังไม่ช่วยกันลดภาวะโลกร้อนตอนที่ยังมีเวลา มนุษย์อย่างเราอาจจะต้องตกอยู่ในสถาณการณ์เดียวกับช้างแมมมอธก็ได้ ไม่แน่ในอนาคตอาจจะมีใครขุดพบคุณถูกแช่แข็งไว้ และก็ยังมีอาหารอยู่ในปากก็เป็นได้ คราวหน้าผมจะเอาเรื่องที่แกนโลกมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเพราะภาวะโลกร้อนมาให้เพื่อนๆได้อ่านกันนะครับ อันนี้น่ากลัวมากๆ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b9%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

