<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ภาวะโลกร้อน &#187; ปัญหาโลกร้อน</title>
	<atom:link href="http://www.greentheearth.info/tag/%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greentheearth.info</link>
	<description>มาช่วยกันลดภาวะโลกร้อนกันเถอะ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2011 16:23:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ถุงผ้า กับ ภาวะโลกร้อน</title>
		<link>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 23:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[วิธีลดภาวะโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[ถุงผ้า]]></category>
		<category><![CDATA[ปัญหาโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[ภาวะโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[ลดภาวะโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[โลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[ใช้ถุงผ้า]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greentheearth.info/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[อย่างที่เราทราบกันดีว่าถุงพลาสติกนั้นทำให้เกิดขยะขึ้นบนโลกของเรามากมาย แถมยังใช้เวลาย่อยสลายนานถึง 450 ปีอีกด้วย ปัจจุบันเฉพาะในกรุงเทพมหานครมีขยะที่เป็นถุงพลาสติกถึง 1,800 ตันต่อวันเลยทีเดียว โอ้โห ! อะไรจะมากมายขนาดนั้น ไม่ต้องบอกก็รู้เลยว่าถุงพลาสติกนั้นกำลังมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากมายบนโลกของเรา เพราะฉะนั้นจึงมีคนที่มองเห็นถึงปัญหานี้ และได้ผลิตถุงผ้าออกมาให้พวกเราได้ใช้กัน เพื่อที่จะรณรงค์ในการลดใช้ถุงพลาสติกและก็จะช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนลงได้ ปัจจุบันได้มีถุงผ้าหลากหลายรูปแบบออกมาวางขายกันให้เราได้เลือกซื้อเยอะไปหมด หลังจากที่ถุง I&#8217;m Not a Plastic Bag ของดีไซเนอร์ชาวอังกฤษ Anya Shindmarch ได้ถูกออกแบบและออกมาวางขายจนโด่งดังจนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ก็มีผู้ที่หันมาให้ความสนใจ และผลิตถุงผ้าออกมาวางขายกันอย่างมากมาย     ตอนนี้องค์กรต่างๆของบ้านเราก็เริ่มหันมาผลิตถุงผ้าของตัวเองออกมา และก็มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้ากันอย่างกว้างขวางมากขึ้น ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนกันมากขึ้น บางคนอาจะมีคำถามในใจขึ้นว่า แล้วเราจะใช้ถุงผ้าตอนไหน ? ใช้ทำอะไร ? ผมก็พอจะตอบแบบตรงๆได้ว่า ก็ให้ใช้แทนถุงพลาสติกที่ท่านใช้ในแต่ละวันไงครับ ผมจะลองยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพนะครับ เข้ามินิมาร์ท ก็บอกพนักงานว่าไม่ต้องใส่ถุง และก็เก็บใส่ถุงผ้าเราแทน เข้าไปซื้อของในโลตัส คาร์ฟู ก็ใช้ได้นะ อายทำไมถุงเราสวย ซื้อกับข้าวแถวบ้าน ก็ใส่ถุงผ้าแทน ลดถุงพลาสติกไปได้หลายถุงเลย ถ้าเราทุกคนร่วมมือกัน และหันมาใช้ถุงผ้ากันมากๆ ต่อไปเราก็จะเห็นคนหันมาใช้ถุงผ้าตามกันมากขึ้น เพราะบางท่านอาจจะไม่ค่อยกล้าใช้ หรือมองว่ามันลำบากมากขึ้น [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ปรากฏการณ์เกาะร้อน (Urban Heat island)</title>
		<link>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%8f%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%8f%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 23:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ภาวะโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[ปรากฏการณ์เกาะร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[ปัญหาโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[เกาะร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[โลกร้อน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greentheearth.info/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[ปรากฏการณ์เกาะร้อน คือการที่อากาศใกล้พื้นดินในเขตชุมชนเมืองที่มีตึกราบ้านช่องอยู่เป็นจำนวนมาก มีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณที่เป็นป่าไม้ที่อยู่ถัดออกไปรอบๆ เชื่อว่าปรากฏการณ์เกาะร้อนนี้ทำให้อุณหภูมิในเขตเมืองนั้นสูงขึ้นถึง 2-5 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่มนุษย์เรารู้สึกได้ว่ามันร้อนขึ้นจริงๆ หลายคนถกเถียงกันว่าปรากฏการณ์นี้หรือภาวะโลกร้อนกันแน่ที่ทำให้โลกเราร้อนขึ้น ปรากฏการณ์เกาะร้อนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ? การที่พื้นที่ป่าถูกทำลายลงแล้วถูกแทนที่ด้วยอาคารบ้านเรือนและตึกสูงๆ ทำให้มีวัสดุที่คอยดูดซับความร้อนโดยตรงจากแสงอาทิตย์อยู่มากมาย รวมไปถึงความร้อนที่เกิดขึ้นจากการเผาผลาญพลังงานเชื้อเพลิง ไอเสียที่มาจากรถยนต์ มลพิษต่างๆ ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกเฉพาะที่ได้ อีกทั้งฝุ่นที่แขวนลอยอยู่ในอากาศก็เป็นตัวดูดซับความร้อนไว้เพิ่มมากขึ้น ต้นไม้ที่เคยทำหน้าที่คอยดูดซับรังสีของดวงอาทิตย์ แล้วเปลี่ยนไปเป็นพลังงานในกระบวนการสังเคราะห์แสง ก็ถูกตัดออกไปเพื่อที่จะสร้างตึก จึงทำให้แสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาถึงวัตถุเต็มๆ ความร้อนก็จะถูกดูดซับไว้และทำให้อากาศร้อนขึ้น พื้นที่ป่าที่กลายมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรมก็ใช่ว่าจะไม่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ ถึงแม้ว่าพื้นที่เกษตรกรรมจะมีอุณหภูมิไม่สูงเท่าเขตเมือง แต่ก็จะมีอุณหภูมิสูงกว่าเขตป่า จึงเหมือนเป็นตัวเชื่อมทำให้เกาะร้อนนั้นกินพื้นที่กว้างเข้าไปอีก และอาจจะไปเชื่อมรวมเข้ากับอีกเขตเมืองอื่น ทำให้เกาะร้อนนั้นมีพื้นที่ใหญ่มากขึ้นอีกด้วย การแก้ไขก็คือการช่วยกันปลูกต้นไม้ในเขตเมือง บริเวณดาดฟ้าของตึก อาจจะเป็นไม้พุ่มเตี้ยๆ และใช้กระเบื้องมุงหลังคาที่สะท้อนแสง ส่วนข้ออื่นๆก็จะเหมือนกับการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน เช่น เรื่องการลดใช้พลังงาน ลดปล่อยก๊าซพิษ ปกติคนที่สนับสนุนทฤษฏีของเกาะร้อนนั้นจะคัดค้านทฤษฏีของภาวะโลกร้อน แต่สำหรับผมไม่ว่าทฤษฏีไหนจะถูกจะผิดก็แล้วแต่ จุดมุ่งหมายของเราก็คือรักษาโลกนี้ให้คงอยู่เหมือนกัน ไม่เห็นจะต้องมาทะเลาะกัน น่าจะร่วมมือช่วยกันแก้ปัญหาดีกว่า ไม่ว่าโลกจะร้อนด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ แต่วิธีแก้มันก็ไปในทางเดียวกัน ไม่เห็นจำเป็นจะต้องแบ่งฝ่ายกัน จะเรียกผมว่าเป็นพวกโลกร้อนก็ได้ แต่จริงๆผมก็ไม่ได้อยู่ข้างใครทั้งนั้นแหละ..เพราะเราก็เหมือนอยู่บ้านหลังเดียวกัน]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%8f%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ภาวะโลกร้อน Global Warming</title>
		<link>http://www.greentheearth.info/</link>
		<comments>http://www.greentheearth.info/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 21:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ภาวะโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[global warming]]></category>
		<category><![CDATA[ปัญหาโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[ลดภาวะโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[ลดโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[หยุดโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[แก้ภาวะโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[โลกร้อน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greentheearth.info/?page_id=123</guid>
		<description><![CDATA[// // // ]]&#62; ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอากาศบริเวณใกล้ผิวโลกและน้ำในมหาสมุทร ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นถึง 0.74 ± 0.18 องศาเซลเซียส และจากแบบจำลองการคาดคะเนภูมิอากาศพบว่าในปี พ.ศ. 2544 &#8211; 2643 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มขึ้นถึง 1.1 ถึง 6.4 องศาเซลเซียส สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนก็เพราะว่าก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นจากการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญถ่านหินและเชื้อเพลิง รวมไปถึงสารเคมีที่มีส่วนผสมของก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์ใช้ และอื่นๆอีกมากมาย จึงทำให้ก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ลอยขึ้นไปรวมตัวกันอยู่บนชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้รังสีของดวงอาทิตย์ที่ควรจะสะท้อนกลับออกไปในปริมาณที่เหมาะสม กลับถูกก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้กักเก็บไว้ ทำให้อุณหภูมิของโลกค่อยๆสูงขึ้นจากเดิม ผลกระทบของภาวะโลกร้อนนั้นก็มีให้เราเห็นกันอยู่บ่อยๆ สภาพลมฟ้าอากาศที่ผิดแปลกไปจากเดิม ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุที่รุนแรง อากาศที่ร้อนผิดปกติจนมีคนเสียชีวิต รวมไปถึงโรคระบาดชนิดใหม่ๆ หรือโรคระบาดที่เคยหายไปจากโลกนี้แล้วก็กลับมาให้เราได้เห็นใหม่ และพาหะนำโรคที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ในอนาคตคาดว่าผลกระทบของภาวะโลกร้อนจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเราสามารถช่วยกันลดภาวะโลกร้อนได้หลายวิธี หลักๆก็เห็นจะเป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด เพราะว่าพลังงานที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้กว่าจะมาถึงให้เราได้ใช้นั้น ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนในการผลิตมากมาย และแต่ละขั้นตอนก็จะทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกขึ้นมา เพราะฉะนั้นการลดใช้พลังงานก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ เช่น การปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้ การใช้น้ำอย่างประหยัด การใช้จักรยานแทนรถยนต์ในการเดินทางใกล้ๆ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99-global-warming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ภาวะโลกร้อน &#8211; ปรากฏการณ์เรือนกระจก</title>
		<link>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99-greenhouse-effect/</link>
		<comments>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99-greenhouse-effect/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 18:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ภาวะโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[global warming]]></category>
		<category><![CDATA[ก๊าซเรือนกระจก]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำแข็งขั้วโลก]]></category>
		<category><![CDATA[ปรากฏการณ์เรือนกระจก]]></category>
		<category><![CDATA[ปัญหาโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[ลดภาวะโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[โลกร้อน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greentheearth.info/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[เรามาดูกันว่าทำไมก๊าซเรือนกระจกจึงทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และมันส่งผลกระทบอะไรกับโลกของเราบ้าง เมื่อหลายปีที่ผ่านมาคงมีคนเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับปรากฏการณ์เรือนกระจกมาบ้างแล้ว  โจเซฟ ฟูริเออร์ เป็นผู้ค้นพบปรากฏการณ์เรือนกระจกเมื่อปี พ.ศ. 2367 ปรากฏการณ์เรือนกระจกนี้ทำให้โลกของเราเก็บความอบอุ่นไว้เพื่อให้สิ่งมีชีวิตในโลกดำรงค์ชีวิตอยู่ได้ แต่ในปัจจุบันประชากรของโลกเรานั้นเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็ว จากเมื่อ 57 ปีที่แล้วมี 2,500 ล้านคน ปัจจุบันเพิ่มขึ้นมาถึง 6,600 ล้านคน เมื่อประชากรกำลังขยายตัวมากขึ้น ทรัพยากรก็ถูกนำมาใช้มากมายเพื่อสนองความต้องการของพวกเรา ทั้งการตัดไม้เพื่อมาสร้างที่อยู่หรือเครื่องใช้ต่างๆ รวมไปถึงน้ำมัน ก๊าซ และถ่านหิน เกิดอุตสาหกรรมผลิตอาหารและสินค้ามากมาย ผลกระทบของการเผาผลาญพลังงานเหล่านี้ก็คือก๊าซเรือนกระจกที่ค่อยๆจับตัวกันบนชั้นบรรยากาศของโลก ในขณะที่ป่าไม้ก็ลดลงไปอย่างรวดเร็ว เมื่อก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้จับตัวหนาอยู่บนชั้นบรรยากาศ ก็ทำให้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่จะต้องระบายออกไปอย่างสมดุลเป็นไปไม่ได้ โลกเราก็เลยเปรียบเหมือนเตาอบที่อุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆน้ำแข็งที่อยู่ตรงขั้วโลกและที่ธารน้ำแข็งต่างๆก็จะละลายเร็วเกินไป ปกติน้ำแข็งจะสะสมไว้ในฤดูฝน เพื่อที่จะค่อยๆละลายออกมาไหลลงเป็นแม่น้ำต่างๆ อย่างเช่นแม่น้ำคงคา 70% เป็นน้ำที่ไหลมาจากการละลายของน้ำแข็งที่เทือกเขาหิมาลัย เมื่อน้ำแข็งละลายเร็วเกินไปก็ส่งผลกระทบมากมายให้กับสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลก อย่างเช่นหมีขั้วโลกก็จะไม่มีน้ำแข็งไว้เหยียบ ต้องว่ายๆน้ำเป็นระยะทางไกลๆเพื่อหาอาหาร และอาหารของมันก็หายากมากขึ้นทุกที ทำให้หมีขั้วโลกนั้นใกล้จะสูญพันธุ์ ส่วนผลกระทบที่มีต่อพวกเรานั้นก็ได้เห็นกันไปมากมายแล้ว พอน้ำแข็งละลายอย่างรวดเร็วก็ทำให้อุณหภูมิของมหาสมุทรเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบกับสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงทำให้เกิดภัยพิบัติมากมาย พอน้ำในมหาสมุทรเปลี่ยนไปก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเล พวกปะการังก็จะค่อยๆตาย แนวปะการังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ถ้าไม่มีปะการังสัตว์น้ำมากมายก็จะสูญพันธุ์ไป ตัวที่ยังอยู่ก็ไม่สามารถฟักไข่ได้ เพราะอุณหภูมิในน้ำไม่เหมาะสม อนาคตถ้าเรายังไม่ช่วยกันลดภาวะโลกร้อน เราอาจจะไม่มีปลากินแล้วก็ได้   น้ำแข็งที่ละลายอย่างรวดเร็วยังทำให้น้ำในมหาสมุทรสูงขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้เฉลี่ย 3 มิลลิเมตรต่อปี แถมแผ่นดินก็เกิดเการทรุดตัวลงมาอีกด้วย แถวชานเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงเทพทุรดตัวลงมา 5-10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99-greenhouse-effect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ลดใช้ถุงพลาสติก ลดภาวะโลกร้อน</title>
		<link>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81-%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82/</link>
		<comments>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81-%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 16:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[วิธีลดภาวะโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[ถุงกระดาษ]]></category>
		<category><![CDATA[ถุงพลาสติก]]></category>
		<category><![CDATA[ปัญหาโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[ลดภาวะโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[ลดโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[ลดใช้ถุงพลาสติก]]></category>
		<category><![CDATA[โลกร้อน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greentheearth.info/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[ถุงพลาสติกนั้นเป็นตัวการหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ไม่ต้องใส่ถุงครับ/ค่ะ เป็นคำที่เราควรบอกกับพนักงานหรือแคชเชียร์ในซุปเปอร์มาร์กเก็ตเวลาที่เราซื้อสินค้าเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น บางคนเข้าไปซื้อน้ำขวดเล็กๆขวดนึงในร้านสะดวกซื้อ ใส่ถุงพลาสติกออกมา แล้วก็หยิบน้ำออกมาดื่ม ส่วนถุงก็ทิ้งตรงถังขยะที่ตั้งอยู่ตรงหน้าร้านนั่นแหละ เราดื่มน้ำหมดไปแล้ว แต่ถุงที่ใส่มันมาได้ไม่กี่วินาทีกว่าจะย่อยสลายนี่ปาไปถึง 100-1,000 ปีเลยทีเดียว ผมคนนึงแหละที่แต่ก่อนเคยทำแบบนี้ แต่ตอนนี้ผมไม่ทำอีกแล้ว เคยคิดไหมว่าจะใส่ถุงทำไมให้มันเปลืองเนี่ย.. เรามาช่วยกันลดภาวะโลกร้อนโดยการที่ตอนซื้อของเล็กๆน้อยๆก็บอกพนักงานเค้าว่าไม่ต้องใส่ถุง ไม่ต้องอายหรอกครับ ผมว่าดูดีซะมากกว่า เมื่อก่อนนี้ผมจำได้ว่าเวลาไปซื้อของตามซุปเปอร์ มาร์กเก็ตต่างๆ พนักงานเค้าจะใช้ถุงเปลืองมากๆ แยกใส่ของตามแต่ละประเภท ประมาณว่าเงินค่าจ้างที่จะได้ มาจากจำนวนถุงพลาสติกที่ใช้ในแต่ละวันเลย (แฮะๆ ล้อเล่นนะครับ) แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ลดการใช้มากกว่าแต่ก่อนแล้ว มันก็เป็นเรื่องดีที่ทุกฝ่ายหันมาสนใจในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อนกันมากขึ้น ไม่ใช่แต่เฉพาะถุงพลาสติกเท่านั้น ถุงกระดาษที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ รู้ไหมว่ามันทำลายธรรมชาติยิ่งกว่าถุงพลาสติกซะอีก เพราะว่ากระดาษนั้นทำมาจากต้นไม้ และกระบวนการผลิตนั้นก็ทำให้เกิดมลพิษอย่างมาก เวลาที่ไปซื้อของในห้าง ในร้านหรูๆ เค้ามักจะใช้ถุงกระดาษ ซื้อหลายร้านก็ยิ่งหลายถุง -_-&#8221; ผมมีตารางมาเปรียบเทียบมาให้ดู ระหว่างถุงพลาสติกกับถุงกระดาษนะครับ    ถุงพลาสติก ถุงกระดาษ   ถุง 1 ตัน = น้ำมันดิบ 11 บาร์เรล  ถุง 1 ตัน = ต้นไม้ 17 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81-%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

