<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ภาวะโลกร้อน &#187; ลดภาวะโลกร้อน</title>
	<atom:link href="http://www.greentheearth.info/tag/%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greentheearth.info</link>
	<description>มาช่วยกันลดภาวะโลกร้อนกันเถอะ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2011 16:23:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ลดภาวะโลกร้อนฤดูหนาว</title>
		<link>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a4%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a7/</link>
		<comments>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a4%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 08:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[วิธีลดภาวะโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[ประหยัดไฟ]]></category>
		<category><![CDATA[ปิดแอร์]]></category>
		<category><![CDATA[ภาวะโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[ลดภาวะโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[แอร์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greentheearth.info/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[อากาศในบ้านเราตอนนี้คงทำให้หลายๆท่านที่อาศัยอยู่ในเมืองรู้สึกเย็นสบาย ต่างจากหน้าร้อนที่ร้อนเหลือเกิน แต่ก็ไม่รู้ว่าจะหนาวแบบนี้ไปได้อีกนานเท่าไหร่ หลายๆท่านก็คงเตรียมเดินทางไปเที่ยวรับลมหนาวในหลายๆจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องดีที่ประเทศเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอยู่มากมาย ยังไงก็ช่วยกันท่องเที่ยวภายในประเทศของเราเพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของเราให้กลับมาคึกคักเหมือนเดิม และก็อย่าลืมศึกษาเส้นทางให้ดีก่อนเดินทางนะครับ เพื่อจะได้ช่วยประหยัดพลังงานและประหยัดค่าน้ำมันของเราด้วยครับ และในหน้าหนาวนี้เรามาช่วยกันปิดแอร์เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนกันดีไหมครับ ด้วยอากาศที่เย็นสบายแบบนี้ แค่เราเปิดหน้าต่างรับอากาศเย็นๆจากธรรมชาติก็น่าจะพอ ไม่เพียงแต่จะช่วยประหยัดพลังงานแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าไฟของบ้านท่านอีกด้วย การที่เราเปิดเครื่องปรับอากาศขนาด 12000 บีทียู 1 ชั่วโมง กินไฟเป็นเงินถึง 17.5 บาท ถ้าช่วงหน้าหนาวนี้เราหันมาเปิดหน้าต่างแทนการเปิดแอร์ เดือนๆนึงคงประหยัดพลังงานและเงินของท่านได้เยอะเลยทีเดียว ในยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองแบบนี้ นี่คงเป็นวิธีที่ดีในการลดรายจ่าย และท่านยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันลดภาวะโลกร้อนอีกด้วยครับ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a4%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ภาวะโลกร้อนจะทำให้กรุงเทพจมทะเล</title>
		<link>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87/</link>
		<comments>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 08:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ภาวะโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วม]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วมกรุงเทพ]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำแข็งละลาย]]></category>
		<category><![CDATA[ระดับน้ำทะเล]]></category>
		<category><![CDATA[ลดภาวะโลกร้อน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greentheearth.info/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[ภาวะโลกร้อนนั้นกำลังส่งผลทำให้น้ำแข็งที่ขั้วโลกละลายลงอย่างเร็วมาก เมื่อน้ำแข็งละลายทำให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติเป็นอย่างมากและผลกระทบโดยตรงเลยก็คือทำให้ระดับน้ำทะเลนั้นสูงขึ้นจากปกติ ทั่วโลกก็จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะประเทศที่มีความสูงจากน้ำทะเลไม่มากนัก รวมทั้งประเทศไทยของเราก็จะถูกน้ำท่วมหายไปเป็นบางส่วนด้วย ในอนาคตกรุงเทพมหานครก็จะจมไปอยู่ใต้ทะเลอย่างแน่นอน ภาพจาก Google Earth จากในรูป ( เข้าไปดูรูปอย่างละเอียดได้ที่นี่ ) สีน้ำเงินนั่นคือน้ำทะเลที่จะท่วมขึ้นมา ถ้าระดับน้ำทะเลสูงขึ้น 7 เมตร ตอนนี้ทุกท่านคงตั้งคำถามในใจว่า ใช้เวลานานเท่าไรระดับน้ำทะเลถึงจะสูงขึ้นมาเท่านี้ ดร.อาจอง ท่านได้พูดไว้ในรายการจับเข่าคุยว่า เมื่อก่อนคำนวณกันไว้ว่าอีกประมาณ 92 ปี แต่ตอนนี้อะไรๆก็ไม่เป็นอย่างที่คิด อุณหภูมิสูงขึ้นเร็วมาก น้ำแข็งละลายเร็วกว่าที่เคยคาดคิดกันไว้ จึงคิดว่าน่าจะเหลือซัก 30-40 ปี แต่แย่กว่านั้นเมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้พบก๊าซมีเทนปริมาณมากบริเวณใกล้ๆขั้วโลกเหนือ จึงนำเอาไปคำนวณอีกที และได้ข้อสรุปว่าคงจะเป็นอีก 30 ปีค่อนข้างแน่นอน ภาพจาก www.nasa.gov ถ้าพวกเราช่วยกันใช้พลังงานอย่างประหยัดในตอนนี้ และหันมาช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ก็หวังว่ามันจะช่วยชะลอเวลาให้มันนานขึ้นอีกหน่อย อนาคตเราคงต้องมาหาเมืองหลวงใหม่กัน กรุงเทพก็คงกลายเป็นแค่ความทรงจำ เพราะภาวะโลกร้อนแท้ๆ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ภาวะโลกร้อนกับก๊าซมีเทนใต้น้ำแข็ง</title>
		<link>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b9%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b9%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 08:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ภาวะโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[ก๊าซมีเทน]]></category>
		<category><![CDATA[ก๊าซเรือนกระจก]]></category>
		<category><![CDATA[ขั้วโลกเหนือ]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำแข็งละลาย]]></category>
		<category><![CDATA[ลดภาวะโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[โลกร้อน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greentheearth.info/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[ผมมีโอกาสได้ดูรายการจับเข่าคุยตอนที่ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ท่านมาเป็นแขกรับเชิญ และก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องภาวะโลกร้อน ซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจมากอยู่หลายเรื่อง วันนี้ผมขอยกเอาเรื่องของก๊าซมีเทนที่พบอยู่เป็นจำนวนมากในแถบเหนือของโลกมาเขียนเพื่อให้เพื่อนๆอ่านกันนะครับ   ก๊าซมีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีความรุนแรงมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 23 เท่าตัวเลยทีเดียว และก็เป็นก๊าซที่มีส่วนที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอยู่ในตอนนี้ เป็นข่าวร้ายที่นักวิทยาศาสตร์ได้พบก๊าซมีเทนจำนวนมากมายมหาศาลประมาณ 400,000 ล้านตัน อยู่ภายใต้น้ำแข็งทางแถบเหนือของไซบีเรีย และภาวะโลกร้อนก็กำลังทำให้น้ำแข็งละลาย จึงทำให้ก๊าซมีเทนพวกนี้กำลังค่อยๆถูกปล่อยออกมาทำลายชั้นบรรยากาศของโลกเรา ก๊าซมีเทนพวกนี้มาจากไหน? ดร.อาจองท่านได้บอกว่า แต่ก่อนบริเวณขั้วโลกเหนือในปัจจุบันไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งนั้น ไม่มีน้ำแข็งปกคลุม จึงมีสัตว์และพืชมากมายอาศัยอยู่บริเวณนั้น แต่เกิดเหตุการณ์ที่แกนโลกเปลี่ยนอย่างฉับพลัน จึงทำให้บริเวณนั้นกลายไปเป็นขั้วโลก และอุณหภูมิก็ลดลงอย่างรวดเร็ว จากประมาณ 20 องศาเซลเซียสขึ้นไป กลายเป็นติดลบกว่า 50 องศาในทันที สิ่งมีชีวิตทั้งหมดถูกแช่แข็งในทันที และเมื่อเวลาผ่านไปน้ำแข็งก็เริ่มปกคลุมหนาขึ้นเรื่อยๆ ตัวอย่างที่ให้เห็นก็มีร่างของช้างแมมมอธที่มนุษย์ขุดพบ ถูกน้ำแข็งแช่ไว้จึงไม่เน่า และบางตัวยังมีหญ้าอยู่ในปาก เพราะว่าถูกแช่แข็งในทันทีขณะที่ยังกินอาหารอยู่ เมื่อซากของสิ่งมีชีวิตมากมายถูกฝังไว้ใต้น้ำแข็ง จึงทำให้เกิดก๊าซมีเทนจำนวนมากเกิดขึ้น แต่ก็ขึ้นมาสู่ผิวโลกไม่ได้เพราะว่าถูกชั้นน้ำแข็งกักเก็บไว้ แต่ปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งบริเวณขั้วโลกเริ่มละลาย ก๊าซมีเทนพวกนี้กำลังค่อยๆถูกปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศ และจะเป็นอีกตัวการที่เร่งให้เกิดความรุนแรงของภาวะโลกร้อนที่มากขึ้น ถ้าพวกเรายังไม่ช่วยกันลดภาวะโลกร้อนตอนที่ยังมีเวลา มนุษย์อย่างเราอาจจะต้องตกอยู่ในสถาณการณ์เดียวกับช้างแมมมอธก็ได้ ไม่แน่ในอนาคตอาจจะมีใครขุดพบคุณถูกแช่แข็งไว้ และก็ยังมีอาหารอยู่ในปากก็เป็นได้ คราวหน้าผมจะเอาเรื่องที่แกนโลกมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเพราะภาวะโลกร้อนมาให้เพื่อนๆได้อ่านกันนะครับ อันนี้น่ากลัวมากๆ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b9%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ภาวะโลกร้อน กับ ยุงลาย</title>
		<link>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2/</link>
		<comments>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 09:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ภาวะโลกร้อนกับสัตว์โลก]]></category>
		<category><![CDATA[ภาวะโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[ยุงลาย]]></category>
		<category><![CDATA[ลดภาวะโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[ลดโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[โรคระบาด]]></category>
		<category><![CDATA[โลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[ไข้เลือดออก]]></category>
		<category><![CDATA[ไวรัสเดงกี่]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greentheearth.info/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[ภาวะโลกร้อนกำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกเรามากขึ้นเรื่อยๆ จนอาจทำให้บางสายพันธุ์ที่แข็งแกร่งไม่พอสูญพันธุ์ไปจากโลกใบนี้ได้ แต่ดูเหมือนบางสายพันธุ์ไม่ได้หวั่นเกรงต่อภาวะโลกร้อนนี้เลย แต่กลับยิ่งขยายพันธุ์ได้เร็วขึ้น และยังร้ายมากขึ้นอีกด้วย ..โชคไม่ดีที่สายพันธุ์ที่ผมกำลังพูดถึงนั้นก็คือเจ้ายุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ที่คอยคร่าชีวิตมนุษย์อย่างพวกเรานี่เอง เฉพาะในประเทศอินเดียและทวีปอเมริกาใต้มีผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกถึง 500,000 คนต่อปี และในปีสองปีที่ผ่านมานี้ ไข้เลือดออกระบาดรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม นักวิจัยได้ให้ความเห็นตรงกันว่าสาเหตุที่ทำให้เป็นแบบนี้ก็เพราะเจ้าภาวะโลกร้อนนั่นเอง ภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้วงจรชีวิตของยุงลายเปลี่ยนไป คาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำที่ที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ลูกน้ำยุงลายฟักตัวเร็วขึ้นจากเดิม 7 วันกลายเป็น 5 วัน ซึ่งแน่นอนทำให้พวกยุงลายเพิ่มจำนวนประชากรได้เร็วขึ้น และจากเดิมที่ยุงลายเคยออกหากินเฉพาะในตอนกลางวัน แต่ภาวะโลกร้อนทำให้ยุงลายออกหากินในช่วงกลางคืนถึง 5 ทุ่มด้วย ซึ่งแต่ก่อนจะมีแค่ยุงรำคาญที่ออกหากินในเวลานี้ ทำให้การควบคุมโรคนั้นยากขึ้นไปกว่าเดิม ที่ร้ายกว่านั้นก็คือไวรัสเดงกี่ (Dengue Virus) ซึ่งเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกนั้น แต่เดิมจะมีอยู่ในเฉพาะยุงลายตัวเมีย เพราะการที่ยุงลายจะติดไวรัสเดงกี่ได้นั้น จะต้องไปกัดคนที่เป็นไข้เลือดออกและรับไวรัสนี้มาเท่านั้น แต่ตอนนี้พบว่ามีไวรัสเดงกี่ในยุงลายตัวผู้ด้วย จึงเกิดข้อสงสัยว่าทำไมยุงลายตัวผู้ถึงมีไวรัสนี้ เพราะอย่างที่เรารู้กันว่ายุงลายที่กินเลือดคนนั้นมีแต่ยุงตัวเมีย และก็ได้พบว่าเกิดจากการที่แม่ของมันที่มีไวรัสเดงกี่ถ่ายทอดไวรัสนี้มาให้ตั้งแต่เกิด เพราะว่ามีการพบไวรัสเดงกี่นี้ในลูกน้ำยุงลายด้วย ยุงลายตัวผู้ที่มีไวรัสเดงกี่ เวลาที่มันไปผสมพันธุ์กับตัวเมียก็จะแพร่ไวรัสนี้ผ่านทางน้ำเชื้อไปติดตัวเมียด้วย และยุงลายตัวผู้สามารถผสมพันธุ์ได้หลายครั้ง จึงทำให้เชื้อไวรัสนี้แพร่กระจายไปเร็วมากขึ้นกว่าเดิม และยังจะถูกถ่ายทอดไปยังลูกของมันได้อีกด้วย พอได้รู้แบบนี้จึงไม่สงสัยเลยว่าทำไมโรคไข้เลือดออกถึงได้ระบาดหนักมากขึ้น ตอนนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องก็กำลังคิดค้นหาวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกอยู่ แต่คงต้องใช้เวลาอีกหลายปี ตอนนี้เราก็ได้แต่ป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด และช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของมัน ดูเหมือนว่าพวกมันปรับตัวได้ดีเหลือเกินกับภาวะโลกร้อนที่เป็นอยู่ในตอนนี้]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ถุงผ้า กับ ภาวะโลกร้อน</title>
		<link>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 23:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[วิธีลดภาวะโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[ถุงผ้า]]></category>
		<category><![CDATA[ปัญหาโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[ภาวะโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[ลดภาวะโลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[โลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[ใช้ถุงผ้า]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greentheearth.info/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[อย่างที่เราทราบกันดีว่าถุงพลาสติกนั้นทำให้เกิดขยะขึ้นบนโลกของเรามากมาย แถมยังใช้เวลาย่อยสลายนานถึง 450 ปีอีกด้วย ปัจจุบันเฉพาะในกรุงเทพมหานครมีขยะที่เป็นถุงพลาสติกถึง 1,800 ตันต่อวันเลยทีเดียว โอ้โห ! อะไรจะมากมายขนาดนั้น ไม่ต้องบอกก็รู้เลยว่าถุงพลาสติกนั้นกำลังมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากมายบนโลกของเรา เพราะฉะนั้นจึงมีคนที่มองเห็นถึงปัญหานี้ และได้ผลิตถุงผ้าออกมาให้พวกเราได้ใช้กัน เพื่อที่จะรณรงค์ในการลดใช้ถุงพลาสติกและก็จะช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนลงได้ ปัจจุบันได้มีถุงผ้าหลากหลายรูปแบบออกมาวางขายกันให้เราได้เลือกซื้อเยอะไปหมด หลังจากที่ถุง I&#8217;m Not a Plastic Bag ของดีไซเนอร์ชาวอังกฤษ Anya Shindmarch ได้ถูกออกแบบและออกมาวางขายจนโด่งดังจนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ก็มีผู้ที่หันมาให้ความสนใจ และผลิตถุงผ้าออกมาวางขายกันอย่างมากมาย     ตอนนี้องค์กรต่างๆของบ้านเราก็เริ่มหันมาผลิตถุงผ้าของตัวเองออกมา และก็มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้ากันอย่างกว้างขวางมากขึ้น ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนกันมากขึ้น บางคนอาจะมีคำถามในใจขึ้นว่า แล้วเราจะใช้ถุงผ้าตอนไหน ? ใช้ทำอะไร ? ผมก็พอจะตอบแบบตรงๆได้ว่า ก็ให้ใช้แทนถุงพลาสติกที่ท่านใช้ในแต่ละวันไงครับ ผมจะลองยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพนะครับ เข้ามินิมาร์ท ก็บอกพนักงานว่าไม่ต้องใส่ถุง และก็เก็บใส่ถุงผ้าเราแทน เข้าไปซื้อของในโลตัส คาร์ฟู ก็ใช้ได้นะ อายทำไมถุงเราสวย ซื้อกับข้าวแถวบ้าน ก็ใส่ถุงผ้าแทน ลดถุงพลาสติกไปได้หลายถุงเลย ถ้าเราทุกคนร่วมมือกัน และหันมาใช้ถุงผ้ากันมากๆ ต่อไปเราก็จะเห็นคนหันมาใช้ถุงผ้าตามกันมากขึ้น เพราะบางท่านอาจจะไม่ค่อยกล้าใช้ หรือมองว่ามันลำบากมากขึ้น [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greentheearth.info/%e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

